在留資格の種類(全29種類)
No | 在留資格名 | 内容 | 在留期間 |
1 | 外交 | 外交使節団の構成員、外交伝書使など | 外交活動の期間 |
2 | 公用 | 外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など | 5年、3年、1年、30日、15日 |
3 | 教授 | 大学教授、助教授、助手など | 5年、3年、1年、3月 |
4 | 芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など | 5年、3年、1年、3月 |
5 | 宗教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など | 5年、3年、1年、3月 |
6 | 報道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど | 5年、3年、1年、3月 |
7 | 高度専門職 | 高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野の外国人 | 1号 5年、2号 無期限 |
8 | 経営・管理 | 会社社長、役員など | 5年、3年、1年、3月 |
9 | 法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など | 5年、3年、1年、3月 |
10 | 医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など | 5年、3年、1年、3月 |
11 | 研究 | 研究所等の研究員、調査員など | 5年、3年、1年、3月 |
12 | 教育 | 小・中・高校の教員など | 5年、3年、1年、3月 |
13 | 技術・人文知識・国際業務 | 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど | 5年、3年、1年、3月 |
14 | 企業内転勤 | 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など | 5年、3年、1年、3月 |
15 | 介護 | 介護福祉士の資格を有する介護士など | 5年、3年、1年、3月 |
16 | 興行 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど | 5年、3年、1年、3月 |
17 | 技能 | 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど | 1年、6月、3月 |
18 | 特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの | 1年、6月、4月 |
19 | 技能実習 | 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 | 1年 |
20 | 文化活動 | 無報酬のインターンシップ、茶道・華道の研究者など | 1年、6月 |
21 | 留学 | 日本の大学・短期大学、高等学校、中学校、小学校等への留学生、日本語学校の学生など | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月 |
22 | 研修 | 企業・自治体等の研修生、実務作業を伴わない研修 | 1年、6月 |
23 | 家族滞在 | 長期滞在外国人の扶養を受ける配偶者及び子 | 5年、3年、1年、30日、15日 |
24 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子 | 5年、3年、1年、6月 |
25 | 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者 | 5年、3年、1年、6月 |
26 | 定住者 | 日系人、定住インドシナ難民、中国残留邦人の配偶者・子など | 5年、3年、1年 |
27 | 永住者 | 日本に長期的に住んでいる方など | 無期限 |
28 | 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など | 5年、3年、1年、6月 |
29 | 短期滞在 | 観光・保養を目的とするロングステイ | 90日、30日、15日 |
お問い合わせはこちら